Máy xúc lật Shantui L36-B3 chuyên làm việc cho các công trình dan dụng và nhỏ với thể tích gầu xúc 1.8m3
Thông số kỹ thuật Xúc Lật Shantui L36-B3
| Mô tả chi tiết | Thông số kỹ thuật |
| Sức nâng | 3000 Kg |
| Trọng lượng | 10500 Kg |
| Thể tích gầu | 1.8 m3 |
| Công suất | 92 kw/2200vph |
Bảng so sánh các dòng xúc lật Shantui L36 mới và cũ
| Parameter name | L36-B3 SG (Sandstone version) | L36-B3 CH (Coal version) | L36-B3 MH (Ore version) |
|---|---|---|---|
| Performance parameters | |||
| Operating weight (Kg) | 10500 | 10500 | 10500 |
| Maximum dumping height (mm) | 3057 (Extended boom)3200 (Long boom) | 3055 (Long boom) | 3040 (Extended boom) |
| Dumping reach (mm) | 906 (Extended boom)886 (Long boom) | 1057 (Long boom) | 936 (Extended boom) |
| Maximum breakout force (kN) | ≥105 | ≥100 | ≥105 |
| Total cycle time (s) | 9 | 9 | 9 |
| Engine | |||
| Engine model | WP6 | WP6 | WP6 |
| Rated power/rated speed (kW/rpm) | 92/2000 | 92/2000 | 92/2000 |
| Overall dimensions | |||
| Overall dimensions of machine (mm) | 7170*2484*3235 | 7350*2450*3235 | 7265*2490*3235 |
| Driving performance | |||
| Forward speed (km/h) | F1:0-7, F2:0-12, F3:0-23, F4:0-37 | F1:0-7, F2:0-12, F3:0-23, F4:0-37 | F1:0-7, F2:0-12, F3:0-23, F4:0-37 |
| Reversing speed (km/h) | R1:0-8.3, R2:0-28 | R1:0-8.3, R2:0-28 | R1:0-8.3, R2:0-28 |
| Chassis System | |||
| Wheelbase (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Tank capacity | |||
| Fuel tank (L) | 150 | 150 | 150 |
| Working device | |||
| Rated bucket capacity (m³) | 1.7 | 2.2 | 1.7 |
| Rated loading capacity (t) | 3 | 3 | 3 |










Reviews
There are no reviews yet.