Xúc Lật Shantui L76-C5 gầu xúc 5.0m3
Thông số kỹ thuật Xúc Lật Shantui L76-C5
THÔNG SỐ KĨ THUẬT MÁY XÚC LẬT SHANTUI L76-C5
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH | L76-C5 |
|---|---|
| Dung tích gầu (m3) | 5.0 |
| Tải trọng nâng (Kg) | 7000 |
| Tự trọng (Kg) | 24800 |
| Chiều cao đổ lớn nhất (mm) | 3540 |
| Tầm với đổ (mm) | 1220 |
| Lực phá vỡ lớn nhất (kN) | ≥215 |
| Tổng thời gian cho 1 chu trình (s) | 10.1 |
| Áp suất hệ thống thủy lực (Mpa) | 25 |
| Động cơ | CUMMINS |
| Model động cơ | QSL8.9-C280-30 |
| Công suât (kW/rpm) | 209/2200 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO III |
| Kích thước tổng thể (mm) | 9445*3236*3670 |
| Hộp số | Điện |
| Tốc độ tiến (km/h) | 0-39.4 |
| Tốc độ lùi (km/h) | 0-25.8 |
| Số tiến | 4 |
| Số lùi | 3 |
| Khoảng cách trục (mm) | 3550 |
| Cỡ lốp | 26.5-25 |
| Thùng nhiên liệu (L) | 365 |









Reviews
There are no reviews yet.